Description
| Strength | Diameter | Break Strain |
| 7x | 0,10 mm (.004″) | 1,1 kg (2.5lb) |
| 6x | 0,13 mm (.005″) | 1,6 kg (3.6lb) |
| 5x | 0,15 mm (.006″) | 2,1 kg (4.8lb) |
| 4x | 0,18 mm (.007″) | 3,1 kg (6.9lb) |
| 3x | 0,20 mm (.008″) | 3,8 kg (8.4lb) |
| 2x | 0,23 mm (.009″) | 5,1 kg (11.2lb) |
| 1x | 0,25 mm (.010″) | 5,9 kg (13.1lb) |




